Formulation
Anti Cancer
Anti Diabetic
Anti Infective
Anti Malaria
Cardiological
Infusion
Ophthalmic and Nasal
Respratory Care
Anti Cancer
Product | Strength | Pack | Form |
|---|---|---|---|
Paraceramol + Phenylephrine + Chlorpheniramine Maleate + Menthol Syrup | 125 mg+ 2.5 mg+ 1 mg + 1 mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Chlorpheniramine+ Dextromethorphan Hydrobromide Syrup | 4 mg + 10 mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Dextromethorphan Hydrobromide + Pherylephrine Hydrochloride + Chlorpheniramine Maleate Syrup | 10 mg + 5 mg + 2 mg / 5ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Paracetamol + Phenylephrine Hydrochloride Tablet | 325 mg + 5 mg | 10 x 10's in a ALU-PVC Blister | Tablets |
Terbutaline + Bromhexine +Guaphenesin + Menthol Syrup | 1.25 mg+ 4 mg + 50 mg + 2.5 mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Phenylephrine Hydrochloride + Chlorpheniramine Maleate Oral Drops | 2.5 mg + 2 mg / ml | 15 ml Amber /Glass Bottle with Dropper | Liquid Oral |
Ambroxol Hydrochloride Tablet | 30 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Ambroxol Hydrochloride Drops | 7.5 mg / ml | 15 ml Amber /Glass Bottle with Dropper | Liquid Oral |
Ambroxol Hydrochloride Syrup | 30 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Guaphenesin + Ambroxol Hydrochloride + Levosalbutamol Syrup | 50 mg + 30 mg + 1 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Ambroxol Hydrochloride + Salbutamol Suspension | 15 mg + 1 mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Ammonium Chloride + Dextromethorphan Hydrobromide + Bromhexine + Menthol Syrup | 50 mg + 5 mg + 4 mg + 2.5 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Fluticasone Propionate Nasal Spray | 27.5 mg / 50 mcg | 120 metered dose (mtd)/ 30 metrered dose (mtd) | Liquid Oral |
Pheniramine Maleate Tablet | 25 mg ; 50 mg | 1 x 15's /10's in a ALU-PVC Blister | Tablets |
Pheniramine Maleate Injection | 22.75 mg/ ml | A Tray of 10 Amoules of 2/ 5 ml | Injections |
Pheniramine Maleate + Methyl Parahydroxybenzoate (as preservative) + Propyl Parahydroxybenzoate (as Preservative Injection | 22.75 mg + 0.135 % + 0.015 % / 10 ml | A vial of 10 ml | Injections |
Diphenhydramine Hydrochloride Syrup | 12.5 mg / 5 ml | 100 ml/450 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Diphenhydramine Hydrochloride + Ammonium Chloride + Sodium Citrate + Menthol Syrup | 14.08 mg + 0.138 mg + 57.03 mg + 4 mg | 50 ml / 100 ml / 450 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Bromhexine Hydrochloride Syrup | 4 mg /5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Bromhexine Hydrochloride Tablet | 8 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Chlorpheniramine Maleate Capsules | 8 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Capsules |
Noscapine Lozenges | 10 mg | 1 x 6's Tablets | Lozenges |
Cromoglycate Solution for Spray | 2 % w/v | 20 ml Sqeeze Bottle | Nasal Spray |
Paracetamol + Ibuprofen + Caffeine Tablet | 325 mg + 400 mg + 25 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Promethazine Hydrochloride Tablet | 10 mg / 20 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Promethazine Hydrochloride Syrup (Elixir ) | 5 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Promethazine Hydrochloride Injection | 25 mg /ml | A Tray of 10 Amoules of 2 ml | Injections |
Levodropropizine + Chlorpheniramine Maleate Syrup | 30 mg + 2 mg/ 5 ml | 120 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Tripolidine Hydrochloride + Guaphenesin + Phenylephrine Hydrochloride Syrup | 2.5 mg + 100 mg + 10 mg / 10 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Erdostine Capsules (Mucolyte) | 300 mg | 1 x 10s in a ALU-PVC Blister pack | Capsules |
Erdostine Suspension (Mucolyte) | 175 mg/5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Ketofifen Fumarate Tablet | 1 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Ketofifen Fumarate Oral Syrup | 1 mg/ 5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Salbutamol Tablet | 2 mg / 4 mg | 1 x 30's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Salbutamol Syrup | 2mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Budesonide Suspension | 5 mg /5 ml | 2.5 ml Glass Bottle | Liquid Oral |
Etophyliine + Bromhexine Hydrochloride + Salbutamol sulphate Tablet | 100 mg + 8 mg + 2 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Montelukast Sodium Tablet | 4 mg ; 5 mg ; 10 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Montelukast Sodium and Levoceterizine Tablet | 10 mg + 5 mg | 5 x 2 x 10 in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Montelukast and Levoceterizine Hydrochloride syrup | 4 mg + 2.5 mg / ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Methyl Prednisolone Tablet | 4 mg ; 8 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Methyl Prednisolone Sodium Succinate Injection | 40 mg; 125 mg ; 500 mg ; 1 gm | 10 ml Plain sterile vial | Injections |
Doxofyline Tablet | 400 mg ; 800 mg (SR) | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Doxofyline Injection | 100 mg | 10 ml Plain sterile vial | Injections |
Doxofyline Syrup | 100 mg/ 5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Ceterizine Hydrochloride Tablet | 10 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Ceterizine Hydrochloride Syrups | 5 mg /5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Hydroxyzine Hydrochloride Tablet | 10 mg ; 25 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Hydroxyzine Hydrochloride Syrup | 25 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Hydroxyzine Hydrochloride Drops | 6 mg/ml | 15 ml Amber /Glass Bottle with Dropper | Liquid Oral |
Hydroxyzine Hydrochloride Injection | 25 mg / ml | A tray of 10 Ampoule of 2 ml | Injections |
Loratadine Tablet | 10 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Loratadine Syrup | 5 mg/5ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Desloratadine Tablet | 5 mg ; 10 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Fexofenadine Hydrochloride Tablet | 120 mg ; 160 mg ; 180 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Fexofenadine Hydrochloride Suspension | 30 mg /5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Aminophylline Suppositories | 75 mg ; 150 mg ; 300 mg ; 350 mg ; 360 mg ; 400 mg | Blister Packing (PVC/PE-FFS pack) / Strip Packing: Strips (4 ply laminate) / Bottle Packing (HDPE Plastic Bottle) | Suppositories |
Formulation
Anti Cancer
Anti Diabetic
Anti Infective
Anti Malaria
Cardiological
Infusion
Ophthalmic and Nasal
Respratory Care
Anti Cancer
Product | Strength | Pack | Form |
|---|---|---|---|
Paraceramol + Phenylephrine + Chlorpheniramine Maleate + Menthol Syrup | 125 mg+ 2.5 mg+ 1 mg + 1 mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Chlorpheniramine+ Dextromethorphan Hydrobromide Syrup | 4 mg + 10 mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Dextromethorphan Hydrobromide + Pherylephrine Hydrochloride + Chlorpheniramine Maleate Syrup | 10 mg + 5 mg + 2 mg / 5ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Paracetamol + Phenylephrine Hydrochloride Tablet | 325 mg + 5 mg | 10 x 10's in a ALU-PVC Blister | Tablets |
Terbutaline + Bromhexine +Guaphenesin + Menthol Syrup | 1.25 mg+ 4 mg + 50 mg + 2.5 mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Phenylephrine Hydrochloride + Chlorpheniramine Maleate Oral Drops | 2.5 mg + 2 mg / ml | 15 ml Amber /Glass Bottle with Dropper | Liquid Oral |
Ambroxol Hydrochloride Tablet | 30 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Ambroxol Hydrochloride Drops | 7.5 mg / ml | 15 ml Amber /Glass Bottle with Dropper | Liquid Oral |
Ambroxol Hydrochloride Syrup | 30 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Guaphenesin + Ambroxol Hydrochloride + Levosalbutamol Syrup | 50 mg + 30 mg + 1 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Ambroxol Hydrochloride + Salbutamol Suspension | 15 mg + 1 mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Ammonium Chloride + Dextromethorphan Hydrobromide + Bromhexine + Menthol Syrup | 50 mg + 5 mg + 4 mg + 2.5 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Fluticasone Propionate Nasal Spray | 27.5 mg / 50 mcg | 120 metered dose (mtd)/ 30 metrered dose (mtd) | Liquid Oral |
Pheniramine Maleate Tablet | 25 mg ; 50 mg | 1 x 15's /10's in a ALU-PVC Blister | Tablets |
Pheniramine Maleate Injection | 22.75 mg/ ml | A Tray of 10 Amoules of 2/ 5 ml | Injections |
Pheniramine Maleate + Methyl Parahydroxybenzoate (as preservative) + Propyl Parahydroxybenzoate (as Preservative Injection | 22.75 mg + 0.135 % + 0.015 % / 10 ml | A vial of 10 ml | Injections |
Diphenhydramine Hydrochloride Syrup | 12.5 mg / 5 ml | 100 ml/450 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Diphenhydramine Hydrochloride + Ammonium Chloride + Sodium Citrate + Menthol Syrup | 14.08 mg + 0.138 mg + 57.03 mg + 4 mg | 50 ml / 100 ml / 450 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Bromhexine Hydrochloride Syrup | 4 mg /5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Bromhexine Hydrochloride Tablet | 8 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Chlorpheniramine Maleate Capsules | 8 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Capsules |
Noscapine Lozenges | 10 mg | 1 x 6's Tablets | Lozenges |
Cromoglycate Solution for Spray | 2 % w/v | 20 ml Sqeeze Bottle | Nasal Spray |
Paracetamol + Ibuprofen + Caffeine Tablet | 325 mg + 400 mg + 25 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Promethazine Hydrochloride Tablet | 10 mg / 20 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Promethazine Hydrochloride Syrup (Elixir ) | 5 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Promethazine Hydrochloride Injection | 25 mg /ml | A Tray of 10 Amoules of 2 ml | Injections |
Levodropropizine + Chlorpheniramine Maleate Syrup | 30 mg + 2 mg/ 5 ml | 120 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Tripolidine Hydrochloride + Guaphenesin + Phenylephrine Hydrochloride Syrup | 2.5 mg + 100 mg + 10 mg / 10 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Erdostine Capsules (Mucolyte) | 300 mg | 1 x 10s in a ALU-PVC Blister pack | Capsules |
Erdostine Suspension (Mucolyte) | 175 mg/5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Ketofifen Fumarate Tablet | 1 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Ketofifen Fumarate Oral Syrup | 1 mg/ 5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Salbutamol Tablet | 2 mg / 4 mg | 1 x 30's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Salbutamol Syrup | 2mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Budesonide Suspension | 5 mg /5 ml | 2.5 ml Glass Bottle | Liquid Oral |
Etophyliine + Bromhexine Hydrochloride + Salbutamol sulphate Tablet | 100 mg + 8 mg + 2 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Montelukast Sodium Tablet | 4 mg ; 5 mg ; 10 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Montelukast Sodium and Levoceterizine Tablet | 10 mg + 5 mg | 5 x 2 x 10 in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Montelukast and Levoceterizine Hydrochloride syrup | 4 mg + 2.5 mg / ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Methyl Prednisolone Tablet | 4 mg ; 8 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Methyl Prednisolone Sodium Succinate Injection | 40 mg; 125 mg ; 500 mg ; 1 gm | 10 ml Plain sterile vial | Injections |
Doxofyline Tablet | 400 mg ; 800 mg (SR) | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Doxofyline Injection | 100 mg | 10 ml Plain sterile vial | Injections |
Doxofyline Syrup | 100 mg/ 5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Ceterizine Hydrochloride Tablet | 10 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Ceterizine Hydrochloride Syrups | 5 mg /5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Hydroxyzine Hydrochloride Tablet | 10 mg ; 25 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Hydroxyzine Hydrochloride Syrup | 25 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Hydroxyzine Hydrochloride Drops | 6 mg/ml | 15 ml Amber /Glass Bottle with Dropper | Liquid Oral |
Hydroxyzine Hydrochloride Injection | 25 mg / ml | A tray of 10 Ampoule of 2 ml | Injections |
Loratadine Tablet | 10 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Loratadine Syrup | 5 mg/5ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Desloratadine Tablet | 5 mg ; 10 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Fexofenadine Hydrochloride Tablet | 120 mg ; 160 mg ; 180 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Fexofenadine Hydrochloride Suspension | 30 mg /5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Aminophylline Suppositories | 75 mg ; 150 mg ; 300 mg ; 350 mg ; 360 mg ; 400 mg | Blister Packing (PVC/PE-FFS pack) / Strip Packing: Strips (4 ply laminate) / Bottle Packing (HDPE Plastic Bottle) | Suppositories |
Formulation
Anti Cancer
Anti Diabetic
Anti Infective
Anti Malaria
Cardiological
Infusion
Respratory Care
Ophthalmic and Nasal
Anti Cancer
Product | Strength | Pack | Form |
|---|---|---|---|
Paraceramol + Phenylephrine + Chlorpheniramine Maleate + Menthol Syrup | 125 mg+ 2.5 mg+ 1 mg + 1 mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Chlorpheniramine+ Dextromethorphan Hydrobromide Syrup | 4 mg + 10 mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Dextromethorphan Hydrobromide + Pherylephrine Hydrochloride + Chlorpheniramine Maleate Syrup | 10 mg + 5 mg + 2 mg / 5ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Paracetamol + Phenylephrine Hydrochloride Tablet | 325 mg + 5 mg | 10 x 10's in a ALU-PVC Blister | Tablets |
Terbutaline + Bromhexine +Guaphenesin + Menthol Syrup | 1.25 mg+ 4 mg + 50 mg + 2.5 mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Phenylephrine Hydrochloride + Chlorpheniramine Maleate Oral Drops | 2.5 mg + 2 mg / ml | 15 ml Amber /Glass Bottle with Dropper | Liquid Oral |
Ambroxol Hydrochloride Tablet | 30 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Ambroxol Hydrochloride Drops | 7.5 mg / ml | 15 ml Amber /Glass Bottle with Dropper | Liquid Oral |
Ambroxol Hydrochloride Syrup | 30 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Guaphenesin + Ambroxol Hydrochloride + Levosalbutamol Syrup | 50 mg + 30 mg + 1 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Ambroxol Hydrochloride + Salbutamol Suspension | 15 mg + 1 mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Ammonium Chloride + Dextromethorphan Hydrobromide + Bromhexine + Menthol Syrup | 50 mg + 5 mg + 4 mg + 2.5 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Fluticasone Propionate Nasal Spray | 27.5 mg / 50 mcg | 120 metered dose (mtd)/ 30 metrered dose (mtd) | Liquid Oral |
Pheniramine Maleate Tablet | 25 mg ; 50 mg | 1 x 15's /10's in a ALU-PVC Blister | Tablets |
Pheniramine Maleate Injection | 22.75 mg/ ml | A Tray of 10 Amoules of 2/ 5 ml | Injections |
Pheniramine Maleate + Methyl Parahydroxybenzoate (as preservative) + Propyl Parahydroxybenzoate (as Preservative Injection | 22.75 mg + 0.135 % + 0.015 % / 10 ml | A vial of 10 ml | Injections |
Diphenhydramine Hydrochloride Syrup | 12.5 mg / 5 ml | 100 ml/450 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Diphenhydramine Hydrochloride + Ammonium Chloride + Sodium Citrate + Menthol Syrup | 14.08 mg + 0.138 mg + 57.03 mg + 4 mg | 50 ml / 100 ml / 450 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Bromhexine Hydrochloride Syrup | 4 mg /5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Bromhexine Hydrochloride Tablet | 8 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Chlorpheniramine Maleate Capsules | 8 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Capsules |
Noscapine Lozenges | 10 mg | 1 x 6's Tablets | Lozenges |
Cromoglycate Solution for Spray | 2 % w/v | 20 ml Sqeeze Bottle | Nasal Spray |
Paracetamol + Ibuprofen + Caffeine Tablet | 325 mg + 400 mg + 25 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Promethazine Hydrochloride Tablet | 10 mg / 20 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Promethazine Hydrochloride Syrup (Elixir ) | 5 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Promethazine Hydrochloride Injection | 25 mg /ml | A Tray of 10 Amoules of 2 ml | Injections |
Levodropropizine + Chlorpheniramine Maleate Syrup | 30 mg + 2 mg/ 5 ml | 120 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Tripolidine Hydrochloride + Guaphenesin + Phenylephrine Hydrochloride Syrup | 2.5 mg + 100 mg + 10 mg / 10 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Erdostine Capsules (Mucolyte) | 300 mg | 1 x 10s in a ALU-PVC Blister pack | Capsules |
Erdostine Suspension (Mucolyte) | 175 mg/5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Ketofifen Fumarate Tablet | 1 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Ketofifen Fumarate Oral Syrup | 1 mg/ 5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Salbutamol Tablet | 2 mg / 4 mg | 1 x 30's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Salbutamol Syrup | 2mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Budesonide Suspension | 5 mg /5 ml | 2.5 ml Glass Bottle | Liquid Oral |
Etophyliine + Bromhexine Hydrochloride + Salbutamol sulphate Tablet | 100 mg + 8 mg + 2 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Montelukast Sodium Tablet | 4 mg ; 5 mg ; 10 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Montelukast Sodium and Levoceterizine Tablet | 10 mg + 5 mg | 5 x 2 x 10 in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Montelukast and Levoceterizine Hydrochloride syrup | 4 mg + 2.5 mg / ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Methyl Prednisolone Tablet | 4 mg ; 8 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Methyl Prednisolone Sodium Succinate Injection | 40 mg; 125 mg ; 500 mg ; 1 gm | 10 ml Plain sterile vial | Injections |
Doxofyline Tablet | 400 mg ; 800 mg (SR) | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Doxofyline Injection | 100 mg | 10 ml Plain sterile vial | Injections |
Doxofyline Syrup | 100 mg/ 5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Ceterizine Hydrochloride Tablet | 10 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Ceterizine Hydrochloride Syrups | 5 mg /5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Hydroxyzine Hydrochloride Tablet | 10 mg ; 25 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Hydroxyzine Hydrochloride Syrup | 25 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Hydroxyzine Hydrochloride Drops | 6 mg/ml | 15 ml Amber /Glass Bottle with Dropper | Liquid Oral |
Hydroxyzine Hydrochloride Injection | 25 mg / ml | A tray of 10 Ampoule of 2 ml | Injections |
Loratadine Tablet | 10 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Loratadine Syrup | 5 mg/5ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Desloratadine Tablet | 5 mg ; 10 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Fexofenadine Hydrochloride Tablet | 120 mg ; 160 mg ; 180 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Fexofenadine Hydrochloride Suspension | 30 mg /5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Aminophylline Suppositories | 75 mg ; 150 mg ; 300 mg ; 350 mg ; 360 mg ; 400 mg | Blister Packing (PVC/PE-FFS pack) / Strip Packing: Strips (4 ply laminate) / Bottle Packing (HDPE Plastic Bottle) | Suppositories |
Formulation
Anti Cancer
Anti Diabetic
Anti Infective
Anti Malaria
Cardiological
Infusion
Ophthalmic and Nasal
Respratory Care
Anti Cancer
Product | Strength | Pack | Form |
|---|---|---|---|
Paraceramol + Phenylephrine + Chlorpheniramine Maleate + Menthol Syrup | 125 mg+ 2.5 mg+ 1 mg + 1 mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Chlorpheniramine+ Dextromethorphan Hydrobromide Syrup | 4 mg + 10 mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Dextromethorphan Hydrobromide + Pherylephrine Hydrochloride + Chlorpheniramine Maleate Syrup | 10 mg + 5 mg + 2 mg / 5ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Paracetamol + Phenylephrine Hydrochloride Tablet | 325 mg + 5 mg | 10 x 10's in a ALU-PVC Blister | Tablets |
Terbutaline + Bromhexine +Guaphenesin + Menthol Syrup | 1.25 mg+ 4 mg + 50 mg + 2.5 mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Phenylephrine Hydrochloride + Chlorpheniramine Maleate Oral Drops | 2.5 mg + 2 mg / ml | 15 ml Amber /Glass Bottle with Dropper | Liquid Oral |
Ambroxol Hydrochloride Tablet | 30 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Ambroxol Hydrochloride Drops | 7.5 mg / ml | 15 ml Amber /Glass Bottle with Dropper | Liquid Oral |
Ambroxol Hydrochloride Syrup | 30 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Guaphenesin + Ambroxol Hydrochloride + Levosalbutamol Syrup | 50 mg + 30 mg + 1 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Ambroxol Hydrochloride + Salbutamol Suspension | 15 mg + 1 mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Ammonium Chloride + Dextromethorphan Hydrobromide + Bromhexine + Menthol Syrup | 50 mg + 5 mg + 4 mg + 2.5 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Fluticasone Propionate Nasal Spray | 27.5 mg / 50 mcg | 120 metered dose (mtd)/ 30 metrered dose (mtd) | Liquid Oral |
Pheniramine Maleate Tablet | 25 mg ; 50 mg | 1 x 15's /10's in a ALU-PVC Blister | Tablets |
Pheniramine Maleate Injection | 22.75 mg/ ml | A Tray of 10 Amoules of 2/ 5 ml | Injections |
Pheniramine Maleate + Methyl Parahydroxybenzoate (as preservative) + Propyl Parahydroxybenzoate (as Preservative Injection | 22.75 mg + 0.135 % + 0.015 % / 10 ml | A vial of 10 ml | Injections |
Diphenhydramine Hydrochloride Syrup | 12.5 mg / 5 ml | 100 ml/450 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Diphenhydramine Hydrochloride + Ammonium Chloride + Sodium Citrate + Menthol Syrup | 14.08 mg + 0.138 mg + 57.03 mg + 4 mg | 50 ml / 100 ml / 450 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Bromhexine Hydrochloride Syrup | 4 mg /5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Bromhexine Hydrochloride Tablet | 8 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Chlorpheniramine Maleate Capsules | 8 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Capsules |
Noscapine Lozenges | 10 mg | 1 x 6's Tablets | Lozenges |
Cromoglycate Solution for Spray | 2 % w/v | 20 ml Sqeeze Bottle | Nasal Spray |
Paracetamol + Ibuprofen + Caffeine Tablet | 325 mg + 400 mg + 25 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Promethazine Hydrochloride Tablet | 10 mg / 20 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Promethazine Hydrochloride Syrup (Elixir ) | 5 mg/ 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Promethazine Hydrochloride Injection | 25 mg /ml | A Tray of 10 Amoules of 2 ml | Injections |
Levodropropizine + Chlorpheniramine Maleate Syrup | 30 mg + 2 mg/ 5 ml | 120 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Tripolidine Hydrochloride + Guaphenesin + Phenylephrine Hydrochloride Syrup | 2.5 mg + 100 mg + 10 mg / 10 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Erdostine Capsules (Mucolyte) | 300 mg | 1 x 10s in a ALU-PVC Blister pack | Capsules |
Erdostine Suspension (Mucolyte) | 175 mg/5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Ketofifen Fumarate Tablet | 1 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Ketofifen Fumarate Oral Syrup | 1 mg/ 5 ml | 60 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Salbutamol Tablet | 2 mg / 4 mg | 1 x 30's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Salbutamol Syrup | 2mg / 5 ml | 100 ml Amber PET Bottle | Liquid Oral |
Budesonide Suspension | 5 mg /5 ml | 2.5 ml Glass Bottle | Liquid Oral |
Etophyliine + Bromhexine Hydrochloride + Salbutamol sulphate Tablet | 100 mg + 8 mg + 2 mg | 1 x 10 x 10's in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
Montelukast Sodium Tablet | 4 mg ; 5 mg ; 10 mg | 1 x 10's in a ALU-PVC Blister pack | Tablets |
Montelukast Sodium and Levoceterizine Tablet | 10 mg + 5 mg | 5 x 2 x 10 in a ALU-PVC Blister Pack | Tablets |
